Izveštaj za DONJA BORINA


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „DONJA BORINA” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5010600 МИРКОВИЋА СОКАК 42 44.426536, 19.158318
5010601 МИРКОВИЋА СОКАК 46 44.425988, 19.159913
5010602 МИРКОВИЋА СОКАК 52 44.426349, 19.160724
5010603 МИРКОВИЋА СОКАК 64 44.426689, 19.166071
5010604 МИРКОВИЋА СОКАК 68 44.425727, 19.167012
5010605 МИРКОВИЋА СОКАК 78 44.427142, 19.168418
5010606 МИРКОВИЋА СОКАК 86 44.427168, 19.16877
5010607 МИРКОВИЋА СОКАК 88 44.427194, 19.168938
5010608 МИРКОВИЋА СОКАК 90 44.427373, 19.169635
5010609 МИРКОВИЋА СОКАК 94 44.427459, 19.17104
5010610 МИРКОВИЋА СОКАК 100 44.426918, 19.173431
5010612 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 10 44.429177, 19.170069
5010613 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 20 44.430202, 19.169437
5010614 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 24 44.430552, 19.167393
5010615 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 32 44.431967, 19.166719
5010616 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 36 44.433418, 19.166234
5010617 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 40 44.433825, 19.166461
5010618 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 44 44.433487, 19.166815
5010619 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 48 44.433872, 19.166793
5010620 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 66 44.435846, 19.168598
5010621 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 13 44.429597, 19.164088
5010622 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 23 44.430863, 19.166536
5010623 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 31 44.432373, 19.166172
5010624 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 33 44.432686, 19.166047
5010625 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 41 44.433914, 19.166117
5010626 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 47 44.43457, 19.168334
5010627 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 55 44.435483, 19.16784
5010628 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 59 44.436148, 19.168242
5010629 ЛЕПЕНИЧКИ ПУТ 61 44.436599, 19.168268
5010630 СУВАТ 3 44.422334, 19.150422
5010631 СУВАТ 5 44.422127, 19.150269
5010632 СУВАТ 13 44.421383, 19.150239
5010633 СУВАТ 25 44.41873, 19.152938
5010634 СУВАТ 31 44.417725, 19.154055
5010635 СУВАТ 35 44.417453, 19.154406
5010636 СУВАТ 37 44.417565, 19.154837
5010637 СУВАТ 41 44.417169, 19.154628
5010638 СУВАТ 45 44.416061, 19.15558
5010639 СУВАТ 55 44.415955, 19.152903
5010640 СУВАТ 18 44.419054, 19.152522
5010641 СУВАТ 34 44.416344, 19.154038
5010642 СУВАТ 40 44.416227, 19.152431
5010643 ТЕСЛИНА 1 44.435298, 19.183402
5010644 ТЕСЛИНА 3 44.435163, 19.183366
5010645 ТЕСЛИНА 9 44.435126, 19.184362
5010646 ТЕСЛИНА 11 44.434962, 19.184449
5010647 ТЕСЛИНА 13 44.434958, 19.184111
5010648 ТЕСЛИНА 19 44.434446, 19.184403
5010649 ТЕСЛИНА 27 44.433509, 19.184953
5010650 ТЕСЛИНА 35 44.431843, 19.186165
5010651 ТЕСЛИНА 2 44.435341, 19.183024
5010652 ТЕСЛИНА 8 44.434727, 19.183476
5010653 ТЕСЛИНА 10 44.43463, 19.183246
5010654 ТЕСЛИНА 22 44.433601, 19.18357
5010655 БОРИНСКА 177 44.436409, 19.184809
5010656 БОРИНСКА 179 44.436707, 19.184176
5010657 ПАШИЋЕВА 10 44.437204, 19.183098
5010658 ПАШИЋЕВА 12 44.437248, 19.182716
5010659 ПАШИЋЕВА 15 44.437537, 19.18202
5010660 ВУКОВА 1 44.438945, 19.173042
5010661 ВУКОВА 13 44.439985, 19.173421
5010662 ВУКОВА 23 44.44253, 19.174462
5010663 ВУКОВА 16 44.440362, 19.173891
5010664 ВУКОВА 28 44.441976, 19.174998
5010665 ВУКОВА 30 44.442149, 19.175047
5010750 СВЕТОСАВСКА 81 44.422593, 19.149534
5010751 СВЕТОСАВСКА 93 44.426655, 19.150309
5010752 СВЕТОСАВСКА 101 44.431596, 19.149881
5010753 СВЕТОСАВСКА 113 44.432954, 19.150145
5010754 СВЕТОСАВСКА 117 44.436781, 19.151337
5010755 СВЕТОСАВСКА 121 44.437253, 19.151556
5010756 СВЕТОСАВСКА 125 44.439308, 19.15114
5010757 СВЕТОСАВСКА 131 44.440233, 19.151972
5010758 СВЕТОСАВСКА 133 44.440453, 19.152099
5010759 СВЕТОСАВСКА 166 44.426287, 19.151039
5010760 СВЕТОСАВСКА 182 44.432076, 19.150348
5010761 СВЕТОСАВСКА 184 44.432475, 19.15061
5010762 СВЕТОСАВСКА 188 44.43313, 19.1507
5010763 СВЕТОСАВСКА 190 44.433415, 19.150849
5010764 СВЕТОСАВСКА 194 44.433801, 19.150905
5010765 СВЕТОСАВСКА 196 44.434056, 19.150981
5010766 СВЕТОСАВСКА 198 44.43419, 19.15099
5010767 СВЕТОСАВСКА 206 44.435164, 19.151292
5010768 СВЕТОСАВСКА 208 44.435526, 19.151503
5010769 СВЕТОСАВСКА 212 44.435737, 19.151601
5010770 СВЕТОСАВСКА 214 44.435953, 19.151613
5010771 СВЕТОСАВСКА 218 44.436733, 19.151879
5010772 СВЕТОСАВСКА 222 44.436678, 19.152263
5010773 СВЕТОСАВСКА 226 44.437051, 19.152536
5010774 СВЕТОСАВСКА 238 44.439054, 19.152894
5010776 БОРИНСКА 12 44.439298, 19.154086
5010777 БОРИНСКА 18 44.43982, 19.154593
5010778 БОРИНСКА 26 44.439604, 19.15573
5010779 БОРИНСКА 30 44.43945, 19.156011
5010780 БОРИНСКА 38 44.439348, 19.156454
5010781 БОРИНСКА 42 44.439184, 19.156863
5010782 БОРИНСКА 52 44.438262, 19.159567
5010783 БОРИНСКА 54 44.438283, 19.159917
5010784 БОРИНСКА 60 44.438121, 19.161764
5010785 БОРИНСКА 66 44.438164, 19.162334
5010786 БОРИНСКА 86 44.437616, 19.166008
5010787 БОРИНСКА 92 44.435809, 19.171798
5010788 БОРИНСКА 94 44.436118, 19.172169
5010789 БОРИНСКА 102 44.435227, 19.174228
5010790 БОРИНСКА 104 44.435047, 19.174423
5010791 БОРИНСКА 110 44.435641, 19.176087
5010792 БОРИНСКА 122 44.435352, 19.179127
5010793 БОРИНСКА 124 44.43537, 19.179343
5010794 БОРИНСКА 130 44.435407, 19.180311
5010795 БОРИНСКА 136 44.435472, 19.181029
5010796 БОРИНСКА 142 44.435308, 19.182262
5010797 БОРИНСКА 156 44.43536, 19.185076
5010798 БОРИНСКА 158 44.435333, 19.18537
5010799 БОРИНСКА 176 44.43545, 19.19155
5010800 БОРИНСКА 178 44.435387, 19.191746
5010801 БОРИНСКА 186 44.435381, 19.192868
5010802 БОРИНСКА 188 44.435554, 19.193045
5010804 БОРИНСКА 196 44.435139, 19.193888
5010805 БОРИНСКА 198 44.434639, 19.194018
5010806 БОРИНСКА 202 44.434896, 19.194456
5010807 БОРИНСКА 204 44.434712, 19.194578
5010808 БОРИНСКА 210 44.435077, 19.195539
5010809 БОРИНСКА 212 44.435188, 19.195757
5010810 БОРИНСКА 218 44.434805, 19.196335
5010811 БОРИНСКА 222 44.434684, 19.196647
5010812 БОРИНСКА 224 44.434441, 19.196669
5010813 БОРИНСКА 236 44.433901, 19.198229
5010814 БОРИНСКА 240 44.433463, 19.198708
5010815 БОРИНСКА 15 44.44009, 19.154705
5010816 БОРИНСКА 17 44.440088, 19.155122
5010817 БОРИНСКА 27 44.439491, 19.157809
5010818 БОРИНСКА 29 44.439117, 19.157688
5010819 БОРИНСКА 49 44.438564, 19.159665
5010820 БОРИНСКА 37 44.43907, 19.159248
5010821 БОРИНСКА 41 44.439023, 19.159487
5010822 БОРИНСКА 43 44.438958, 19.159616
5010823 БОРИНСКА 45 44.438867, 19.159777
5010824 БОРИНСКА 53 44.438747, 19.16021
5010825 БОРИНСКА 55 44.438569, 19.160172
5010826 БОРИНСКА 61 44.438535, 19.160583
5010827 БОРИНСКА 63 44.438661, 19.160964
5010828 БОРИНСКА 69 44.43849, 19.161611
5010829 БОРИНСКА 75 44.438467, 19.162597
5010830 БОРИНСКА 85 44.438325, 19.164096
5010831 БОРИНСКА 87 44.438261, 19.164359
5010832 БОРИНСКА 97 44.437529, 19.16718
5010833 БОРИНСКА 99 44.437378, 19.167452
5010834 БОРИНСКА 103 44.437239, 19.168376
5010836 БОРИНСКА 109 44.436962, 19.168885
5010837 БОРИНСКА 121 44.436862, 19.17062
5010838 БОРИНСКА 123 44.436918, 19.170814
5010839 БОРИНСКА 129 44.436811, 19.171775
5010840 БОРИНСКА 137 44.436191, 19.173768
5010841 БОРИНСКА 139 44.435941, 19.173845
5010842 БОРИНСКА 143 44.435991, 19.174659
5010843 БОРИНСКА 145 44.43603, 19.174959
5010844 БОРИНСКА 153 44.436131, 19.176638
5010845 БОРИНСКА 155 44.436065, 19.176957
5010847 БОРИНСКА 173 44.435624, 19.181822
5010848 БОРИНСКА 181 44.435808, 19.185198
5010849 БОРИНСКА 199 44.436149, 19.193693
5010850 БОРИНСКА 203 44.43571, 19.194196
5010852 БОРИНСКА 223 44.435057, 19.198561
5010853 ГАЈ 95 44.443585, 19.159999
5010854 ГАЈ 97 44.44352, 19.159841
5010855 ГАЈ 99 44.443489, 19.159641
5010856 ГАЈ 103 44.443271, 19.159157
5010857 ГАЈ 105 44.443208, 19.159031
5010858 ГАЈ 109 44.443023, 19.15875
5010859 ГАЈ 113 44.4426, 19.158555
5010860 ГАЈ 115 44.442482, 19.158348
5010861 ГАЈ 119 44.442171, 19.158102
5010862 ГАЈ 121 44.442003, 19.158338
5010863 ГАЈ 127 44.44199, 19.157764
5010864 ГАЈ 131 44.441817, 19.157493
5010865 ГАЈ 135 44.441545, 19.15729
5010866 ГАЈ 141 44.441127, 19.15703
5010867 ГАЈ 145 44.440762, 19.156677
5010869 ГАЈ 92 44.442422, 19.157626
5010870 ГАЈ 94 44.442155, 19.157285
5010871 ГАЈ 78 44.443234, 19.157178
5010872 ГАЈ 80 44.443149, 19.157086
5010873 ГАЈ 84 44.442839, 19.156986
5010874 ГАЈ 86 44.442608, 19.156881
5010876 ГАЈ 100 44.441811, 19.15664
5010877 ГАЈ 102 44.441587, 19.156871
5010879 ГАЈ 114 44.441002, 19.156212
5010880 ГАЈ 118 44.440766, 19.155918
5010881 ГАЈ 120 44.440918, 19.155694
5010882 СВЕТОГ САВЕ 3 44.439422, 19.158255
5010884 СВЕТОГ САВЕ 13 44.440248, 19.157912
5010885 СВЕТОГ САВЕ 15 44.44031, 19.158039
5010886 СВЕТОГ САВЕ 17 44.440656, 19.158088
5010887 СВЕТОГ САВЕ 23 44.44092, 19.158997
5010888 СВЕТОГ САВЕ 27 44.44115, 19.159036
5010889 СВЕТОГ САВЕ 29 44.440817, 19.158986
5010890 СВЕТОГ САВЕ 31 44.440736, 19.159276
5010891 СВЕТОГ САВЕ 41 44.440647, 19.160297
5010892 СВЕТОГ САВЕ 8 44.439633, 19.158884
5010893 СВЕТОГ САВЕ 12 44.439917, 19.158567
5010894 СВЕТОГ САВЕ 20 44.440518, 19.158708
5010895 СВЕТОГ САВЕ 22 44.44041, 19.158853
5010896 КЛИСАР 1 44.438624, 19.162201
5010897 КЛИСАР 3 44.438697, 19.16163
5010898 КЛИСАР 7 44.439217, 19.161923
5010899 КЛИСАР 11 44.439559, 19.161873
5010900 КЛИСАР 17 44.440489, 19.162735
5010901 КЛИСАР 35 44.443297, 19.165923
5010902 КЛИСАР 37 44.443132, 19.166263
5010903 КЛИСАР 41 44.443419, 19.166911
5010904 КЛИСАР 4 44.438821, 19.162489
5010905 КЛИСАР 8 44.439321, 19.162512
5010906 КЛИСАР 10 44.439463, 19.162526
5010907 КЛИСАР 30 44.441827, 19.164935
5010908 КЛИСАР 34 44.442227, 19.165238
5010909 КЛИСАР 36 44.442367, 19.165301
5010910 КЛИСАР 40 44.442631, 19.16581
5010911 КЛИСАР 42 44.442753, 19.166034
5010912 КЛИСАР 46 44.442997, 19.166822
5010913 КЛИСАР 62 44.444521, 19.172232
5010914 КЛИСАР 64 44.444642, 19.172454
5010915 КЛИСАР 76 44.448757, 19.173856
5010916 КЛИСАР 80 44.44929, 19.174317
5010917 КЛИСАР 88 44.4494, 19.175835
5010918 КЛИСАР 92 44.450321, 19.175899
5010919 КЛИСАР 96 44.450616, 19.176425
5010920 КЛИСАР 106 44.450017, 19.179483
5010921 КЛИСАР 110 44.4523, 19.177611
5010922 КЛИСАР 124 44.456572, 19.18103
5010923 КЛИСАР 128 44.457041, 19.181081
5010924 КЛИСАР 134 44.458015, 19.181415
5010925 ДУНАВАЦ 2 44.438191, 19.165376
5010926 ДУНАВАЦ 6 44.438791, 19.165606
5010927 ДУНАВАЦ 10 44.439199, 19.165874
5010928 ДУНАВАЦ 12 44.43935, 19.165867
5010929 ДУНАВАЦ 5 44.438742, 19.165258
5010930 ДУНАВАЦ 7 44.438941, 19.165411
5010931 КРУЖНИ ПУТ 11 44.437951, 19.169534
5010932 КРУЖНИ ПУТ 19 44.438569, 19.169032
5010933 КРУЖНИ ПУТ 25 44.438211, 19.170209
5010934 КРУЖНИ ПУТ 33 44.439187, 19.171409
5010937 КРУЖНИ ПУТ 41 44.43991, 19.173096
5010939 КРУЖНИ ПУТ 55 44.438159, 19.176007
5010940 КРУЖНИ ПУТ 59 44.438244, 19.176726
5010941 БОРИНСКА 169 44.436567, 19.180659
5010942 КРУЖНИ ПУТ 67 44.43687, 19.177977
5010943 КРУЖНИ ПУТ 71 44.436709, 19.178415
5010944 КРУЖНИ ПУТ 75 44.436644, 19.179192
5010945 КРУЖНИ ПУТ 4 44.437131, 19.169924
5010946 КРУЖНИ ПУТ 6 44.437606, 19.170222
5010947 КРУЖНИ ПУТ 16 44.438859, 19.17176
5010948 КРУЖНИ ПУТ 18 44.438723, 19.171739
5010949 КРУЖНИ ПУТ 28 44.438365, 19.174181
5010950 КРУЖНИ ПУТ 32 44.438187, 19.174656
5010951 КРУЖНИ ПУТ 34 44.437867, 19.174465
5010952 КРУЖНИ ПУТ 42 44.437332, 19.175108
5010953 КРУЖНИ ПУТ 46 44.437078, 19.175082
5010954 ГУЧЕВСКА 15 44.439754, 19.188387
5010955 ГУЧЕВСКА 23 44.442058, 19.187666
5010956 ГУЧЕВСКА 31 44.444148, 19.186416
5010957 ГУЧЕВСКА 47 44.451611, 19.186207
5010958 ГУЧЕВСКА 51 44.451972, 19.186869
5010959 ГУЧЕВСКА 4 44.4364, 19.18873
5010960 ГУЧЕВСКА 12 44.437864, 19.188786
5010961 ГУЧЕВСКА 24 44.442164, 19.188205
5010962 ГУЧЕВСКА 28 44.443082, 19.187727
5010963 ГУЧЕВСКА 30 44.443355, 19.187777
5010964 ГУЧЕВСКА 36 44.443965, 19.187496
5010965 ГУЧЕВСКА 46 44.445919, 19.185795
5010966 ГУЧЕВСКА 58 44.44909, 19.185578
5010967 ГУЧЕВСКА 60 44.449516, 19.186451
5010968 ГУЧЕВСКА 66 44.45023, 19.185704
5010969 ГУЧЕВСКА 68 44.450332, 19.18562
5010970 ГУЧЕВСКА 74 44.451021, 19.187225
5010971 ГУЧЕВСКА 78 44.451243, 19.187213
5010972 ГУЧЕВСКА 82 44.451796, 19.187122
5010973 ГУЧЕВСКА 90 44.453644, 19.18737
5010974 ЈЕЗЕРЦЕ 2 44.444743, 19.187214
5010975 ЈЕЗЕРЦЕ 8 44.445043, 19.187929
5010976 ЈЕЗЕРЦЕ 16 44.447264, 19.188184
5010977 ЈЕЗЕРЦЕ 24 44.448234, 19.189039
5010978 ЈЕЗЕРЦЕ 34 44.449384, 19.190091
5010979 ЈЕЗЕРЦЕ 44 44.451209, 19.191443
5010980 ЈЕЗЕРЦЕ 7 44.445454, 19.187834
5010981 ЈЕЗЕРЦЕ 45 44.453511, 19.189584
5010982 КАМЕНИЦА 6 44.438031, 19.178139
5010983 КАМЕНИЦА 12 44.43939, 19.179106
5010984 КАМЕНИЦА 26 44.44359, 19.180277
5010985 КАМЕНИЦА 28 44.443452, 19.180798
5010986 КАМЕНИЦА 38 44.445463, 19.181054
5010987 КАМЕНИЦА 40 44.445587, 19.181579
5010988 КАМЕНИЦА 25 44.445349, 19.179264
5010989 ШЉИВИК 4 44.446117, 19.189943
5010990 ШЉИВИК 8 44.446949, 19.189496
5010991 ШЉИВИК 22 44.447435, 19.196565
5010992 ШЉИВИК 30 44.450688, 19.194331
5010993 ШЉИВИК 17 44.450011, 19.193355
5010994 ШЉИВИК 31 44.452679, 19.195267
5010995 ДЕДИЊЕ 2 44.43839, 19.158886
5010996 ДЕДИЊЕ 8 44.437738, 19.158161
5010997 ДЕДИЊЕ 14 44.437189, 19.157462
5010998 ДЕДИЊЕ 16 44.437381, 19.157649
5010999 ДЕДИЊЕ 20 44.437352, 19.157955
5011000 ДЕДИЊЕ 22 44.436974, 19.157903
5011001 ДЕДИЊЕ 26 44.437052, 19.158255
5011002 ДЕДИЊЕ 30 44.436992, 19.15849
5011003 ДЕДИЊЕ 32 44.436681, 19.158484
5011004 ДЕДИЊЕ 42 44.435385, 19.157387
5011005 ДЕДИЊЕ 44 44.435216, 19.157244
5011006 ДЕДИЊЕ 50 44.435476, 19.15785
5011007 ДЕДИЊЕ 52 44.435316, 19.157787
5011008 ДЕДИЊЕ 56 44.434958, 19.15773
5011009 ДЕДИЊЕ 58 44.434845, 19.158039
5011010 БОРИНСКА 78 44.436486, 19.164424
5011011 БОРИНСКА 82 44.436485, 19.165455
5011012 ДЕДИЊЕ 11 44.437114, 19.161773
5011013 ДЕДИЊЕ 13 44.436651, 19.161996
5011014 ДЕДИЊЕ 21 44.437442, 19.158547
5011015 ДЕДИЊЕ 23 44.437318, 19.158747
5011016 ДЕДИЊЕ 27 44.436961, 19.158796
5011017 ДЕДИЊЕ 35 44.436288, 19.158772
5011018 ДЕДИЊЕ 37 44.436084, 19.159412
5011019 ДЕДИЊЕ 43 44.43613, 19.158816
5011020 ДЕДИЊЕ 45 44.43601, 19.158819
5011021 ДЕДИЊЕ 49 44.43599, 19.158567
5011022 ДЕДИЊЕ 51 44.435803, 19.158559
5011023 ДЕДИЊЕ 53 44.435551, 19.158749
5011024 ДЕДИЊЕ 61 44.43533, 19.158088
5011025 ДЕДИЊЕ 63 44.435189, 19.158118
5011026 ДЕДИЊЕ 67 44.434917, 19.158262
5011027 ДЕДИЊЕ 69 44.434608, 19.158423
5011028 РАДНИЧКА 11 44.434009, 19.180882
5011029 РАДНИЧКА 13 44.433978, 19.180501
5011030 РАДНИЧКА 17 44.433198, 19.180455
5011031 РАДНИЧКА 21 44.432343, 19.180705
5011032 РАДНИЧКА 25 44.432218, 19.181344
5011033 РАДНИЧКА 35 44.432116, 19.184041
5011034 РАДНИЧКА 45 44.430655, 19.188364
5011035 РАДНИЧКА 63 44.426983, 19.190625
5011036 РАДНИЧКА 69 44.426828, 19.187693
5011037 РАДНИЧКА 22 44.431662, 19.181531
5011038 РАДНИЧКА 24 44.431627, 19.181673
5011039 РАДНИЧКА 32 44.43107, 19.183706
5011040 РАДНИЧКА 34 44.430886, 19.183628
5011041 РАДНИЧКА 38 44.430925, 19.184384
5011042 РАДНИЧКА 56 44.429255, 19.190201
5011043 МИРКОВИЋА СОКАК 1 44.431789, 19.150488
5011044 МИРКОВИЋА СОКАК 7 44.430913, 19.152001
5011045 МИРКОВИЋА СОКАК 9 44.43073, 19.152243
5011046 МИРКОВИЋА СОКАК 31 44.427326, 19.158717
5011047 МИРКОВИЋА СОКАК 43 44.426588, 19.160714
5011048 МИРКОВИЋА СОКАК 45 44.426498, 19.161034
5011049 МИРКОВИЋА СОКАК 49 44.42646, 19.161474
5011050 МИРКОВИЋА СОКАК 53 44.42632, 19.162055
5011051 МИРКОВИЋА СОКАК 59 44.426101, 19.162803
5011052 МИРКОВИЋА СОКАК 63 44.426009, 19.163496
5011053 МИРКОВИЋА СОКАК 73 44.428158, 19.168079
5011054 МИРКОВИЋА СОКАК 81 44.427643, 19.170844
5011055 МИРКОВИЋА СОКАК 93 44.425476, 19.173669
5011056 МИРКОВИЋА СОКАК 95 44.425277, 19.173562
5011057 МИРКОВИЋА СОКАК 6 44.431018, 19.151259
5011058 МИРКОВИЋА СОКАК 8 44.430821, 19.151286
5011059 МИРКОВИЋА СОКАК 20 44.428651, 19.152585
5011060 МИРКОВИЋА СОКАК 26 44.42653, 19.152231
5011385 НОВИ ДУНАВАЦ 7 44.438796, 19.166057
5011386 НОВИ ДУНАВАЦ 11 44.439326, 19.166172
5011387 НОВИ ДУНАВАЦ 6 44.438448, 19.16625
5011388 НОВИ ДУНАВАЦ 12 44.43896, 19.166507
5011389 БРЕЗАЦИ 4 44.438962, 19.162934
5011390 БРЕЗАЦИ 7 44.439268, 19.164
5011392 БРЕЗАЦИ 13 44.43927, 19.164595
5011393 ЗАЈКОВАЧА 6 44.433999, 19.165467
5011394 ЗАЈКОВАЧА 14 44.434782, 19.165337
5011395 ЗАЈКОВАЧА 11 44.434448, 19.165062
5011396 ЗАЈКОВАЧА 13 44.434679, 19.165086
5011397 МИХАЈЛА ПУПИНА 10 44.434408, 19.186019
5011398 МИХАЈЛА ПУПИНА 12 44.434368, 19.185526
5011400 МИХАЈЛА ПУПИНА 24 44.433374, 19.185612
5011401 МИХАЈЛА ПУПИНА 15 44.433975, 19.186638
5011402 МИХАЈЛА ПУПИНА 19 44.43324, 19.186864
5011403 МАШАНОВА 13 44.433751, 19.188839
5011404 МАШАНОВА 15 44.433506, 19.188822
5011405 МАШАНОВА 6 44.434914, 19.187588
5011406 МАШАНОВА 10 44.434558, 19.187254
5011407 МАШАНОВА 26 44.432306, 19.191208
5011408 АНДРАЧА 2 44.435375, 19.19205
5011409 АНДРАЧА 10 44.434324, 19.191824
5011410 АНДРАЧА 14 44.43397, 19.191401
5011411 АНДРАЧА 1 44.435431, 19.192275
5011412 ПУРЕТИН СОКАК 2 44.435253, 19.178083
5011413 ПУРЕТИН СОКАК 4 44.43494, 19.178119
5011414 ПУРЕТИН СОКАК 6 44.434684, 19.177968
5011415 ПУРЕТИН СОКАК 18 44.433122, 19.177843
5011416 ПУРЕТИН СОКАК 7 44.434351, 19.178609
5011417 РИБАРСКА 1 44.44069, 19.151698
5011418 РИБАРСКА 7 44.440816, 19.151023
5011419 РИБАРСКА 9 44.44091, 19.150809
5011420 РИБАРСКА 10 44.441108, 19.151235
5011421 РИБАРСКА 12 44.441251, 19.150975
5011422 РИБАРСКА 20 44.441686, 19.150471
5011423 ЋЕТЕНИШТЕ 3 44.434981, 19.151587
5011424 ЋЕТЕНИШТЕ 7 44.434721, 19.152036
5011425 ЋЕТЕНИШТЕ 4 44.434702, 19.15138
5011426 ПЕТКОВИЋА БОБИЈЕ 11 44.418903, 19.154882
5011427 ПЕТКОВИЋА БОБИЈЕ 13 44.418581, 19.154914
5011428 ПЕТКОВИЋА БОБИЈЕ 15 44.418261, 19.154936
5011429 КРЧЕВИНА 8 44.430735, 19.171299
5011430 БОРИНСКА 106 44.433491, 19.17534
5011431 ГУЧЕВСКИ БРЕГ 3 44.437766, 19.189789
5011432 ГУЧЕВСКИ БРЕГ 7 44.437869, 19.191082
5011433 ГУЧЕВСКИ БРЕГ 16 44.437796, 19.192915
5011434 ГАЈ 126 44.440101, 19.155863
5011435 ПОПОВА БАШТА 4 44.441559, 19.156107
5011436 ПОПОВА БАШТА 8 44.441571, 19.155783
5011437 ПОПОВА БАШТА 10 44.441633, 19.155584
5011439 ПОПОВА БАШТА 11 44.442145, 19.155447
5011440 СТАРА ГУЧЕВСКА 3 44.452926, 19.180242
5011441 СТАРА ГУЧЕВСКА 8 44.452519, 19.180184
5011442 НОВА РИБАРСКА 2 44.441065, 19.149965
5011443 НОВА РИБАРСКА 9 44.439707, 19.150508
5011444 ЗАСЕЛАК ДУГА ЊИВА 1 44.425959, 19.184488
5011445 ЗАСЕЛАК ДУГА ЊИВА 3 44.426067, 19.18549
5011446 ЗАСЕЛАК ПОДГАЈЦИ 1 44.457375, 19.185089
5011447 ЗАСЕЛАК ЂУРЂЕВО БРДО 2 44.441173, 19.197247
5011448 ЗАСЕЛАК ПРИСОЈЕ 1 44.437184, 19.197366
5011449 ЗАСЕЛАК БОБИЈЕ 1 44.425064, 19.155726
5011450 ЗАСЕЛАК ЛЕПЕНИЧКИ ГАЈ 1 44.425447, 19.170136
5011451 ЋЕТЕНИШТЕ 14 44.432932, 19.151248
5011452 ЋЕТЕНИШТЕ 16 44.432608, 19.151112
5012047 ДУНАВАЦ 4 44.438577, 19.165489
5012052 СТАРА ГУЧЕВСКА 10 44.452103, 19.179958
5012053 ЗАСЕЛАК ЋУКОВО 1 44.425339, 19.21543
5012057 КРУЖНИ ПУТ 61 44.438399, 19.176668
5012058 ШЉИВИК 26 44.449711, 19.193189
5012059 МИРКОВИЋА СОКАК 65 44.426112, 19.163735
5012060 МИРКОВИЋА СОКАК 99 44.424817, 19.172765
5012061 МИРКОВИЋА СОКАК 82 44.426612, 19.169312
5012062 МИРКОВИЋА СОКАК 104 44.426154, 19.174285
5012064 БОРИНСКА 126 44.435442, 19.179694
5012065 БОРИНСКА 150 44.435534, 19.184053
5012066 БОРИНСКА 207 44.436046, 19.1946
5012259 СВЕТОГ САВЕ 9Б 44.439998, 19.157478
5012260 СВЕТОГ САВЕ 9В 44.440078, 19.157492
5012262 СВЕТОГ САВЕ 5 44.439733, 19.157967
5012266 СВЕТОСАВСКА 127А 44.4395, 19.152182
5012267 СВЕТОСАВСКА 127Б 44.439462, 19.152116
5012268 ЋЕТЕНИШТЕ 18 44.432934, 19.151467
5012272 СВЕТОСАВСКА 168А 44.425891, 19.151041
5012278 ДУНАВАЦ 6А 44.438849, 19.165914
5012280 МИРКОВИЋА СОКАК 83 44.427868, 19.17104
5012283 РАДНИЧКА 40 44.430871, 19.184709
5012306 НОВИ ДУНАВАЦ 3 44.438516, 19.165826
5012307 НОВИ ДУНАВАЦ 10 44.438763, 19.166357
5012308 БРЕЗАЦИ 5 44.439299, 19.16367
5012309 БРЕЗАЦИ 11 44.439276, 19.164461
5012310 ЗАЈКОВАЧА 9 44.434111, 19.165213
5012311 ЗАЈКОВАЧА 15 44.434871, 19.164967
5012312 МИХАЈЛА ПУПИНА 14 44.434351, 19.184982
5012313 МИХАЈЛА ПУПИНА 3 44.43529, 19.18651
5012314 МАШАНОВА 1 44.435606, 19.187959
5012316 МАШАНОВА 36 44.430683, 19.193761
5012317 АНДРАЧА 12 44.434201, 19.191428
5012318 АНДРАЧА 17 44.43285, 19.192137
5012319 ПУРЕТИН СОКАК 8 44.434629, 19.177729
5012320 ПУРЕТИН СОКАК 5 44.434726, 19.178559
5012321 РИБАРСКА 5 44.440797, 19.151223
5012322 РИБАРСКА 11 44.440996, 19.150573
5012323 ЋЕТЕНИШТЕ 1 44.434932, 19.151261
5012324 ЋЕТЕНИШТЕ 11 44.434333, 19.152167
5012325 ПЕТКОВИЋА БОБИЈЕ 7 44.418775, 19.1542
5012326 КРЧЕВИНА 6 44.430642, 19.17083
5012327 КРЧЕВИНА 13 44.434932, 19.173142
5012328 ГУЧЕВСКИ БРЕГ 8 44.436983, 19.189999
5012329 ПОПОВА БАШТА 6 44.441615, 19.15592
5012330 ПОПОВА БАШТА 12 44.441592, 19.155169
